Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Aion
Certificación: VDA, TUV, ISO
Número de modelo: Y
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $19500-22000/units
Detalles de empaquetado: por el mar, por el remolque, el carril vía los envases, el buque de LCL y del TRANSBORDO RODADO
Tiempo de entrega: 7 días laborables
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1-10 unidades 15 - 20 días laborables, 10-30 unidades 20-30 días laborables, 30-50 días laborables d
Nombre de producto: |
Aion Y Plus Amarillo |
Poder: |
El 100% eléctrico |
Longitud * anchura * altura:: |
4535x1870x1650mm |
Tipo de la batería: |
Batería de litio ternaria |
Max Speed: |
150km/h |
Color: |
amarillo |
Nombre de producto: |
Aion Y Plus Amarillo |
Poder: |
El 100% eléctrico |
Longitud * anchura * altura:: |
4535x1870x1650mm |
Tipo de la batería: |
Batería de litio ternaria |
Max Speed: |
150km/h |
Color: |
amarillo |
Vehículos eléctricos de la impulsión de la mano izquierda hechos en el kilometraje máximo los 610km del mayorista EV de China Aion Y amarillos
Configuración de producto
Fabricante | GAC Aion New Energy |
Nivel | Acuerdo SUV |
tiempo-a-mercado | 2022,09 |
Tipo del motor | Poder de caballo eléctrico puro 204 |
Kilometraje de la resistencia | los 610km |
poder máximo (kilovatios) | 150 (204Ps) |
Max Torque | 225N·m |
Caja de cambios | Sola caja de cambios de EV |
Length*Width*Height | 4535x1870x1650m m |
Estructura corporal | 5doors 5seats SUV |
Max Speed | 150km/h |
kWh/100km | 13.8kWh |
Garantía | 4Years o el 150,000km |
Distancia entre ejes | 2750m m |
Peso | 1750kg |
Volumen del tronco | 405L |
Motor eléctrico | 204 caballos de fuerza eléctricos puros |
Poder | 150kW |
Poder de caballo | 204Ps |
Esfuerzo de torsión | 225N·m |
Motores impulsores | 1 |
Posición del motor | Frente |
Tipo de la batería | Batería de litio ternaria |
Marca de la batería | CALB |
Capacidad de la batería | 76.8kWh |
Carga rápida | Sí |
Posición de la carga rápida | Defensa izquierda |
Posición de la carga lenta | Defensa derecha |
Transmisión | Caja de cambios fija del ratio del engranaje |
Número de engranajes | 1 |
Conducción de método | tracción delantera del Delantero-motor |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson |
Suspensión posterior | Suspensión no independiente longitudinal del haz de la torsión del brazo |
Tipo de dirección | Ayuda eléctrica |
Tamaño del neumático | 215/50 R18 |
ABS | Sí |
Airbag | Estándar |
tpms | Alarma de la presión de neumáticos |
Conducción de la cámara de la ayuda | Cámara reversa, cámara panorámica de 360 °, cámara transparente |
Sistema de la travesía | Control de travesía adaptante |
Nivel de conducción auxiliar | L2 |
Tragaluz | Techo corredizo panorámico abrible/unopenable |
Materiales de Seat | piel artificial |
Descripción de producto
Demostración del color del producto